Feiertage 2019 in Deutschland
Diese Seite enthält einen nationalen Kalender aller 2019 Feiertage. Diese Daten können geändert werden, da Änderungen angekündigt werden. Bitte schauen Sie sich regelmäßig auf Updates zurück. Scrollen Sie nach unten, um die nationale Liste anzuzeigen oder wählen Sie Ihren Bundesländ Kalender unten.
Datum | Tag | Feiertag | Bundesländ |
---|---|---|---|
1. Januar | Dienstag | Neujahrstag | Alle Länder |
6. Januar | Sonntag | Heilige Drei Könige | BW, BY & ST |
8. März | Freitag | Internationaler Tag der Frauen | BE |
19. April | Freitag | Karfreitag | Alle Länder |
21. April | Sonntag | Ostersonntag | BB |
22. April | Montag | Ostermontag | Alle Länder |
1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit | Alle Länder |
30. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Alle Länder |
9. Juni | Sonntag | Pfingstsonntag | BB |
10. Juni | Montag | Pfingstmontag | Alle Länder |
20. Juni | Donnerstag | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN & TH |
15. August | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | BY & SL |
3. Oktober | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit | Alle Länder |
31. Oktober | Donnerstag | Reformationstag | BB, HH, MV, NI, SH, SN, ST & TH |
1. November | Freitag | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP & SL |
20. November | Mittwoch | Buß- und Bettag | SN |
25. Dezember | Mittwoch | 1. Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
26. Dezember | Donnerstag | 2. Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
Besuchen Sie bund.de für die ursprüngliche Veröffentlichung. |
Hinweis:
— Fronleichnam wird nur in bestimmten Regionen in Sachsen und Thüringen beobachtet.
— Mariä Himmelfahrt wird nur in überwiegend katholischer Gemeinden in Bayern begangen.
Wähle deine Bundesländ
Baden-Württemberg | Mecklenburg-Vorpommern |
Bayern | Nordrhein-Westfalen |
Berlin | Rheinland-Pfalz |
Brandenburg | Saarland |
Bremen | Sachsen-Anhalt |
Hamburg | Sachsen |
Hessen | Schleswig-Holstein |
Niedersachsen | Thüringen |