Feiertage 2027 im Deutschland
Diese Seite enthält einen nationalen Kalender aller 2027 Feiertage. Diese Daten können geändert werden, da Änderungen angekündigt werden. Bitte schauen Sie sich regelmäßig auf Updates zurück. Scrollen Sie nach unten, um die nationale Liste anzuzeigen oder wählen Sie Ihren Bundesländ Kalender unten.
Datum | Tag | Feiertag | Bundesländ |
---|---|---|---|
1. Januar | Freitag | Neujahrstag | Alle Länder |
6. Januar | Mittwoch | Heilige Drei Könige | BW, BY & ST |
8. März | Montag | Internationaler Tag der Frauen | BE & MV |
26. März | Freitag | Karfreitag | Alle Länder |
28. März | Sonntag | Ostersonntag | BB |
29. März | Montag | Ostermontag | Alle Länder |
1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Alle Länder |
6. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Alle Länder |
16. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | BB |
17. Mai | Montag | Pfingstmontag | Alle Länder |
27. Mai | Donnerstag | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN & TH |
15. August | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | BY & SL |
20. September | Montag | Weltkindertag | TH |
3. Oktober | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | Alle Länder |
31. Oktober | Sonntag | Reformationstag | Alle Länder außer BW, BY, BE, HE, NW, RP & SL |
1. November | Montag | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP & SL |
17. November | Mittwoch | Buß- und Bettag | SN |
25. Dezember | Samstag | 1. Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
26. Dezember | Sonntag | 2. Weihnachtsfeiertag | Alle Länder |
Die Daten in dieser Tabelle stammen aus mehreren Quellen. Bitte wählen Sie unten Ihren Bundesländ aus, um die Originalquelle anzuzeigen. |
Wähle deine Bundesländ
Baden-Württemberg | Mecklenburg-Vorpommern |
Bayern | Nordrhein-Westfalen |
Berlin | Rheinland-Pfalz |
Brandenburg | Saarland |
Bremen | Sachsen-Anhalt |
Hamburg | Sachsen |
Hessen | Schleswig-Holstein |
Niedersachsen | Thüringen |