2023年德国公共假期
这网站包含2023年德国完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 公共假期 | 州 |
---|---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 元旦 | 全国 |
1月6日 | 星期五 | 主显日 | BW, BY & ST |
3月8日 | 星期三 | 国际妇女节 | BE & MV |
4月7日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
4月9日 | 星期日 | 复活节 | BB |
4月10日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国 |
5月1日 | 星期一 | 劳动节 | 全国 |
5月18日 | 星期四 | 耶稣升天节 | 全国 |
5月28日 | 星期日 | 五旬节 | BB |
5月29日 | 星期一 | 圣灵降临节 | 全国 |
6月8日 | 星期四 | 圣体日 | BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN & TH |
8月15日 | 星期二 | 圣母升天日 | BY & SL |
9月20日 | 星期三 | 儿童节 | TH |
10月3日 | 星期二 | 国庆日 | 全国 |
10月31日 | 星期二 | 宗教改革纪念日 | 全国除了 BW, BY, BE, HE, NW, RP & SL |
11月1日 | 星期三 | 万圣节 | BW, BY, NW, RP & SL |
11月22日 | 星期三 | 忏悔日 | SN |
12月25日 | 星期一 | 圣诞节 | 全国 |
12月26日 | 星期二 | 圣诞节第二天 | 全国 |
查看 bund.de 正式发布。 |